機場自費升等商務艙
Voluntary Upgrade

澳門 中國大陸地區 | ||||||||||
航線 | 澳門 - 南寧 MFM - NNG |
澳門 - 北京 MFM - PEK |
澳門 - 上海 MFM - SHA/PVG |
澳門 - 貴陽 MFM - KWE |
||||||
訂位 艙等 |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
||
Y | 1,800 | 1,500 | 4,100 | 3,300 | 2,800 | 2,300 | 2,000 | 1,600 | ||
B | 2,200 | 1,800 | 4,600 | 3,700 | 3,100 | 2,500 | 2,400 | 2,000 | ||
M | 2,400 | 2,000 | 4,900 | 4,000 | 3,500 | 2,800 | 2,800 | 2,300 | ||
U | 2,700 | 2,200 | 5,200 | 4,200 | 3,700 | 3,000 | 3,100 | 2,500 | ||
H | 2,900 | 2,400 | 5,900 | 4,800 | 3,900 | 3.200 | 3,300 | 2.700 | ||
Q | 3,100 | 2,500 | 6,200 | 5,000 | 4,100 | 3,300 | 3,600 | 2,900 | ||
V | 3,300 | 2,700 | 6,400 | 5,200 | 4,300 | 3,500 | 3,900 | 3,200 | ||
W | 3,500 | 2,800 | 6,500 | 5,200 | 4,500 | 3,600 | 4,100 | 3,300 | ||
S | 3,600 | 2,900 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,700 | 4,200 | 3,400 | ||
T | 3,700 | 3,000 | 6,700 | 5,400 | 4,700 | 3,800 | 4,200 | 3,400 | ||
L | 3,900 | 3,200 | 7,000 | 5,600 | 4,800 | 3,900 | 4,500 | 3,600 | ||
G | 4,200 | 3,400 | 7,500 | 6,000 | 5,200 | 4,200 | 4,600 | 3,700 | ||
E | 4,600 | 3,700 | 7,800 | 6,300 | 5,600 | 4,500 | 4,800 | 3,900 | ||
R | 4,700 | 3,800 | 8,100 | 6,500 | 5,700 | 4,600 | 4,900 | 4,000 |
澳門 中國大陸地區 | |||||||||
航線 | 澳門 - 天津 MFM - TSN |
澳門 - 太原 MFM - TYN |
澳門 - 廈門 廈門-XMN |
澳門始發 - 武漢 ex-MFM-WUH |
|||||
訂位 艙等 |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
澳門幣 MOP |
||
Y | 3,700 | 3,000 | 3,700 | 3,000 | 1,900 | 1,600 | 2,200 | ||
B | 4,400 | 3,600 | 4,400 | 3,600 | 2,200 | 1,800 | 2,600 | ||
M | 4,900 | 4,000 | 4,900 | 4,000 | 2,400 | 2,000 | 3,000 | ||
U | 5,400 | 4,400 | 5,400 | 4,400 | 2,600 | 2,100 | 3,400 | ||
H | 5,700 | 4,600 | 5,700 | 4,600 | 2,700 | 2,200 | 3,700 | ||
Q | 6,100 | 4,900 | 6,100 | 4,900 | 2,900 | 2,400 | 4,000 | ||
V | 6,400 | 5,200 | 6,400 | 5,200 | 3,100 | 2,500 | 4,300 | ||
W | 6,700 | 5,400 | 6,700 | 5,400 | 3,200 | 2,600 | 4,500 | ||
S | 6,800 | 5,500 | 6,800 | 5,500 | 3,300 | 2,700 | -- | ||
T | 7,000 | 5,600 | 7,000 | 5,600 | 3,400 | 2,800 | -- | ||
L | 7,100 | 5,700 | 7,100 | 5,700 | 3,500 | 2,800 | -- | ||
G | 7,300 | 5,900 | 7,300 | 5,900 | 3,800 | 3,100 | -- | ||
E | 7,400 | 6,000 | 7,400 | 6,000 | 3,900 | 3,200 | -- | ||
R | 7,700 | 6,200 | 7,700 | 6,200 | 3,900 | 3,200 | -- |
澳門 亞洲地區 | |||||||
航線 | 澳門 - 福岡 MFM - FUK |
澳門 - 大阪 MFM - KIX |
澳門 - 東京 MFM - NRT |
澳門 - 峴港 MFM - DAD |
澳門 - 河內 MFM - HAN |
||
訂位 艙等 |
澳門幣 MOP |
澳門幣 MOP |
澳門幣 MOP |
澳門幣 MOP |
美金 USD |
澳門幣 MOP |
美金 USD |
Y | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,700 | 400 | 2,700 | 400 |
B | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,100 | 440 | 3,100 | 440 |
M | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,500 | 490 | 3,500 | 490 |
U | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 3,900 | 530 | 3,900 | 530 |
H | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,100 | 570 | 4,100 | 570 |
Q | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,200 | 580 | 4,200 | 580 |
V | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,400 | 600 | 4,400 | 600 |
W | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 4,500 | 620 | 4,500 | 620 |
S | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 4,600 | 630 | 4,600 | 630 |
T | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 4,700 | 640 | 4,700 | 640 |
L | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 4,800 | 650 | 4,800 | 650 |
G | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,000 | 690 | 5,000 | 690 |
E | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 5,200 | 700 | 5,200 | 700 |
R | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 5,300 | 710 | 5,300 | 710 |
使用細則與條款:
- 以上費用按出發機場貨幣價格為準,澳門機場出發航班,按照MOP澳門幣收費;中國大陸機場出發航班,按照CNY人民幣收費;如此類推。(峴港、河內二機場,以美金USD換算當地貨幣為收費準則)
- 本產品不適用於日本(東京/大阪/福岡)出發。
- 以上價格適用於旅客所持的經濟艙機票的出發日期為2017年8月17日及以後。
- 範例一:旅客所持經濟艙機票為L艙,在澳門機場出發至北京的航班要付費升等商務艙,須付費MOP7,000。
- 範例二:旅客所持經濟艙機票為G艙,在成都機場出發至澳門的航班要付費升等商務艙,須付費CNY4,800。
- 範例三:旅客所持經濟艙機票為V艙,在澳門機場出發至首爾的航班要付費升等商務艙,須付費MOP4,200。
- 範例四:旅客所持經濟艙機票為T艙,機票有改票手續費MOP500,在澳門機場出發至上海的航班要付費升等商務艙,
須付費MOP4,700(改票手續費與升等擇價高者收費)。
- 兒童及嬰兒享折扣優惠。
- 澳門航空保留此作業變更與解釋之權利。
- 如果旅客所持機票為有備註變更費,同時又有Go-Show及升等的需求,取三者的價高者收取費用。
- 如果旅客同時有Go-Show及升等的需求,僅收取升等的費用。
- 澳門航空保留此作業變更與解釋之權利。