機場無訂位搭機加價費用
Go Show Fare
2017年8月17日起適用
航線
|
澳門 <-> 北京
|
澳門 <-> 天津/太原
|
澳門 <-> 虹橋/浦東/
南京/合肥/杭州/寧波/常州 |
澳門 <-> 成都/重慶/
鄭州 |
||||
訂位 艙等 |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
J | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
C | 800 | 700 | 400 | 400 | 700 | 600 | 1,600 | 1,400 |
D | 2,200 | 1,900 | 2,100 | 1,800 | 1,700 | 1,500 | 3,100 | 2,700 |
Z | 4,100 | 3,500 | 4,000 | 3,400 | 2,500 | 2,200 | 4,300 | 3,700 |
Y | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
B | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 500 | 500 |
M | 900 | 800 | 900 | 800 | 800 | 700 | 900 | 800 |
U | 1,300 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 1,500 | 1,300 |
H | 2,000 | 1,700 | 2,000 | 1,700 | 1,300 | 1,200 | 1,900 | 1,700 |
Q | 2,300 | 2,000 | 2,300 | 2,000 | 1,500 | 1,300 | 2,300 | 2,000 |
V | 2,500 | 2,200 | 2,500 | 2,200 | 1,700 | 1,500 | 2,500 | 2,200 |
W | 2,700 | 2,300 | 2,700 | 2,300 | 1,900 | 1,700 | 2,700 | 2,300 |
S | 2,800 | 2,400 | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,700 | 2,800 | 2,400 |
T | 2,900 | 2,500 | 2,900 | 2,500 | 2,100 | 1,800 | 2,900 | 2,500 |
L | 3,000 | 2,600 | 3,000 | 2,600 | 2,200 | 1,900 | 3,000 | 2,600 |
G | 3,200 | 2,800 | 3,200 | 2,800 | 2,800 | 2,400 | 3,200 | 2,800 |
E | 3,500 | 3,000 | 3,500 | 3,000 | 3,100 | 2,700 | 3,700 | 3,200 |
R | 4,000 | 3,400 | 4,000 | 3,400 | 3,200 | 2,800 | 4,100 | 3,500 |
航線
|
澳門 <-> 廈門
|
澳門 <-> 貴陽
|
澳門 <-> 南寧
|
澳門 <-> 曼谷
|
||||
訂位 艙等 |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
澳門幣 MOP |
人民幣 CNY |
澳門幣 MOP |
泰幣 THB |
J | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
C | 不收費 | 不收費 | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 4,700 |
D | 1,000 | 900 | 2,200 | 1,900 | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 9,400 |
Z | 1,500 | 1,300 | 3,000 | 2,600 | 3,200 | 2,800 | 3,500 | 14,900 |
Y | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
B | 不收費 | 不收費 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 2,200 |
M | 不收費 | 不收費 | 800 | 700 | 700 | 600 | 900 | 3,900 |
U | 不收費 | 不收費 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 900 | 1,200 | 5,100 |
H | 300 | 300 | 1,500 | 1,300 | 1,200 | 1,100 | 1,400 | 6,000 |
Q | 500 | 500 | 1,800 | 1,600 | 1,400 | 1,200 | 1,600 | 6,800 |
V | 600 | 600 | 2,000 | 1,700 | 1,600 | 1,400 | 1,700 | 7,300 |
W | 800 | 700 | 2,200 | 1,900 | 1,800 | 1,600 | 1,900 | 8,100 |
S | 900 | 800 | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1,900 | 8,100 |
T | 900 | 800 | 2,500 | 2,200 | 2,100 | 1,800 | 2,000 | 8,500 |
L | 1,000 | 900 | 2,700 | 2,300 | 2,200 | 1,900 | 2,100 | 8,900 |
G | 1,300 | 1,200 | 2,900 | 2,500 | 2,400 | 2,100 | 2,400 | 10,200 |
E | 1,400 | 1,200 | 3,000 | 2,600 | 2,700 | 2,300 | 2,600 | 11,100 |
R | 1,500 | 1,300 | 3,200 | 2,800 | 3,000 | 2,600 | 2,700 | 11,500 |
航線
|
澳門 <-> 河內/峴港
|
澳門 <-> 首爾
|
澳門 <-> 東京/大阪/福岡
|
||
訂位
艙等 |
澳門幣 MOP |
美金 USD |
澳門幣 MOP |
韓圜 KRW |
澳門幣 MOP |
J | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
C | 1,400 | 180 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
D | 2,400 | 300 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
Z | 3,600 | 450 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
Y | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
B | 400 | 50 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
M | 700 | 90 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
U | 900 | 120 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
H | 1,100 | 140 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
Q | 1,300 | 170 | 不收費 | 不收費 | 不收費 |
V | 1,400 | 180 | 200 | 30,000 | 200 |
W | 1,600 | 200 | 400 | 60,000 | 500 |
S | 1,700 | 220 | 500 | 70,000 | 600 |
T | 1,700 | 220 | 600 | 90,000 | 700 |
L | 1,900 | 240 | 900 | 130,000 | 1,200 |
G | 2,200 | 280 | 1,100 | 160,000 | 1,400 |
E | 2,400 | 300 | 1,300 | 190,000 | 1,600 |
R | 2,500 | 320 | 1,400 | 200,000 | 1,900 |
範例一:
旅客在澳門機場Go-Show去北京,所持機票為G艙,其中MFM-PEK航線旅客必須繳付差額MOP3,200差額後,才可辦理乘機手續。
範例二:
旅客在成都機場Go-Show去澳門,如果旅客所持機票為Q艙,其中CTU-MFM航線旅客必須繳付CNY2,000差額後,才可辦理乘機手續。
範例三:
旅客在澳門機場Go-Show去上海,所持機票為T艙(機票上有備註變更費MOP500),旅客必須繳付MOP2,100差額後方可辦理乘機手續(比較MOP500和GO SHOW差額MOP2,100後取高者)。
使用細則與條款:
- 以上價格適用於旅客所持的機票的出發日期為:2017年8月17日及以後。
- 旅客所持有效電子機票之訂位艙等低於欲搭乘班機可Go-Show的艙等時,旅客需於機場臨櫃支付艙等價差方可辦理登機手續。
- 若旅客持有效電子機票之票價規則已註明變更費時,Go-Show差額與變更費則採較高價差者擇一收取。
- 支付幣別:以旅客臨櫃Go-Show搭機出發地當地幣別計算,例如,旅客於北京機場Go-Show則以「人民幣」計費;若旅客於澳門機場Go-Show則以「澳門幣」計費;若旅客於台灣機場Go-Show兩航線機位,則以將按照澳航公告匯率計算成台幣收取費用。
-
持下列機票種類不適用Go-Show補價差之規則:
- 團體機票
- 澳尊會兌換之免費機票
- 旅遊同業(AD)或航空同業(ID)可訂位之機票
- 兒童及嬰兒享折扣優惠。
- 本產品日本始發航班不適用。
- 澳門航空保留此作業變更與解釋之權利。